電纜室內(nèi)單模光纜,光纜電纜
簡要描述:電纜室內(nèi)多模光纜,光纜電纜,室內(nèi)光纜總廠
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-26
- 訪 問 量:450
詳情介紹
產(chǎn)品特點
◇ 緊套光纖外徑均勻,剝離性好;
◇ 良好的阻燃性能;
◇ 高、低溫特性穩(wěn)定;
◇ 光纖的幾何尺寸*性好。
應(yīng)用
◎ 數(shù)據(jù)通信傳輸;
◎ 光連接器的制作;
◎ 敷設(shè)方式:沿墻、頂、夾層、導(dǎo)管;
◎ 無嚴格防水要求的場合;
◎ 跳線、尾纖和室內(nèi)布線。
型號
產(chǎn)品類型 | 單芯或雙芯軟光纜 | 光纖帶軟光纜 | 多芯軟光纜 |
光纜芯數(shù) | 緊套單芯或雙芯 | 4~12光纖帶 | 96芯以下 |
型號 | GJFJV、GJFJBV | GJFDBZV、GJFDBZY | GJFJV、GJFJZY |
GJFJZY、GJFJBZY | |||
加強件 | 芳綸紗 | 芳綸紗、FRP | |
護套 | 阻燃PVC護套或低煙無鹵阻燃聚乙烯 | ||
適用范圍:主要適用于傳輸設(shè)備、交換設(shè)備、數(shù)據(jù)處理及引入光纜和配線光纜。 |
規(guī)格說明
光纖芯數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
光纜外徑(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
質(zhì)量(kg/km) | 13 | 14 | 18 | 21 | 27 | |
允許抗拉強度(N) | * | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
短期 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
允許側(cè)壓力(N/100mm) | * | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
短期 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
小彎曲半徑(mm) | 靜態(tài)(10D) | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 |
動態(tài)(10D) | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
光纖衰減大值(dB/km) | 單模:0.36(1310mm) 多模:0.8(1310mm) |
△ 環(huán)境溫度性能: -40℃~+60℃
留言詢價