北京室外直埋光纜GYTY53 光纜現(xiàn)貨供應(yīng) 光纜價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:北京室外直埋光纜GYTY53 光纜現(xiàn)貨供應(yīng) 光纜價(jià)格
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-28
- 訪 問(wèn) 量:541
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強(qiáng)度高,扭轉(zhuǎn)不開(kāi)裂 ● 光纖余長(zhǎng)控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無(wú)變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 | |||||||
適用敷設(shè)方式 | |||||||
● 直埋 | |||||||
結(jié)構(gòu)特征 | |||||||
● 金屬中心加強(qiáng)件(磷化鋼絲) ● 聚乙烯內(nèi)護(hù)套 ● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結(jié)外護(hù)套 | |||||||
性能特點(diǎn) | |||||||
● 雙護(hù)層結(jié)構(gòu),抗壓扁力性能優(yōu)良 ● 可有效防止嚙齒類(lèi)動(dòng)物的損害 | |||||||
適用范圍 | |||||||
● 長(zhǎng)途通信、局間通信 ● 尤其適用于對(duì)機(jī)械強(qiáng)度、防鼠等要求較高的場(chǎng)合 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 小彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側(cè)壓力(N/100MM) | ||
(MM) | (Kg/KM) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | * | 短期 | |
2~24 | 12.6 | 185 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 |
26-36 | 12.9 | 195 | 倍 | 倍 | 3000 | 1000 | 3000 |
38-60 | 13.4 | 200 | 光 | 光 | 3000 | 1000 | 3000 |
62-72 | 13.9 | 230 | 纜 | 纜 | 3000 | 1000 | 3000 |
74-96 | 15.5 | 275 | 外 | 外 | 3000 | 1000 | 3000 |
98-120 | 17 | 320 | 徑 | 徑 | 3000 | 1000 | 3000 |
122-144 | 18.4 | 365 | 3000 | 1000 | 3000 |
留言詢(xún)價(jià)